米面主食系列
輔助加工系列
豆制品加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機系列
封口機系列
蒸氣發生器
多功能“果蔬豆腐機”致富機
豆腐調戲“果蔬汁”遇見花生豆腐機就嫁了吧
300型豆腐機
演示視頻
zc-130雙磨豆腐機
zc-400A型豆腐機
300型豆腐機
演示視頻
zc-130雙磨豆腐機
zc-400A型豆腐機
選擇匯豐園豆腐機 我能學到什么
選擇好機器 做出好產品
匯豐園智能豆腐機
高效、省時、耗能低
匯豐園十大服務
全國熱線:400-1662-888
產品特點
豆腐機利用現代科技與傳統工藝的完美結合,使設備外觀設計美觀、時尚,操作簡單,實現了生產過程自動化,主要有分離式磨漿機、吸漿桶、加熱蒸汽機、豆腐壓制成型等組成。
制作的工藝流程:將浸泡好的黃豆高速分離磨漿機加工,排出豆渣,產出的豆漿經過蒸汽加熱達到去腥,并煮漿沸騰,經過成型處理便可產生出營養豐富的豆制品。
產品特點
自動磨漿,實現漿渣分離,豆漿流入不銹鋼盛漿桶內,無須人工過濾漿渣,整個過程輕松快速,根據您產量的大小也可另配自動上渣機配合使用,節省人工。
自動抽漿:無須人工上漿,只要輕輕一按開關,就能實現全自動抽漿,提高了生產效率。
自動煮漿:煮漿過程實現速度快,豆香濃郁,口感醇正。
壓制成型:一般在5-15分鐘左右就能快速成型。
一機多用:可配套生產豆漿、豆腐腦、老(嫩)鹵水\石膏\酸漿豆腐、果蔬彩色豆腐、豆干、豆皮(千張)、豆泡、素雞、花生豆腐、玉米豆腐等制品滿足產品多樣化需求。
型 號: | ZC-100型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 152*66*121(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-120型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 500kg/日 |
主機尺寸: | 152*65*163(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | ZC-160型豆腐機(手動) |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 14KW |
理論產量: | 600kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-180型豆腐機(氣動) |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 16KW |
理論產量: | 700kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm)
|
型 號: | ZC-200型豆腐機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 18KW |
理論產量: | 800kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-300型豆腐機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 18KW |
理論產量: | 900kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-400型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 21KW |
理論產量: | 1000kg/日 |
主機尺寸: | 173*83*142(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-500型豆腐機(手動成型機) |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | ZC-600型豆腐機(氣動成型機) |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm)
|
型 號: | ZC-150型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 18kw |
理論產量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm)
|
型 號: | ZC-105型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 14kw可調 |
理論產量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm)
|
型 號: | ZC-100A/120A型手動豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 10kw |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | ZC-100A/120A型氣動豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 10kw |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | ZC-200A型手動豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | ZC-300A型手動豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | ZC-400A型豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-130/150雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | ZC-130/150加厚雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 185*62*155(cm) |
成型機尺寸: | 116*78*135(cm) |
型 號: | ZC-105/150型雙磨漿機組 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 1.7kw/4.6KW |
理論產量: | 50kg/h - 100kg/h |
主機尺寸: | 74*64*113cm 92*74*118cm |
產品介紹
我公司研發的豆腐機在國內同行業是較早的企業,多年來通過對設備的不斷改進,利用現代科技與傳統工藝的完美結合。使設備外觀設計美觀、時尚、操作簡單,部分材料由不銹鋼制造,技術領先,質量可靠,經久耐用。實現了生產過程自動化,具有高效、省時、耗能低、占地小、無污染等優點。
本系列機器主要有自動定量上豆系統、分離式磨漿機、豆渣拌渣機、豆渣提升機、吸漿泵、煮漿桶、加熱蒸氣機(部分產品需另配)、豆腐壓制成型等組成,制作的工藝流程。
將浸泡好的
產品特點
自動上豆:根據需求不同,可以設定上豆份量及時間間隔,省時省力。
自動磨漿:實現漿渣分離,豆漿流入不銹鋼盛漿桶內,無須人工過濾漿渣,
自動拌渣:對豆渣進行攪拌均勻,提升到下道工序進行研磨,充分提取大豆中的蛋白成份。
自動抽漿:無須人工上漿,只要輕輕一按開關,就能實現全自動抽漿,提高了生產效率。
自動煮漿:煮漿過程實現速度快,豆香濃郁,口感醇正。
壓制成型:一般在5-15分鐘左右就能快速成型。
一機多用:可配套生產豆漿、豆腐腦、老(嫩)鹵水\石膏\酸漿豆腐、果蔬彩色豆腐、豆干、豆皮(千張)、豆泡、素雞、花生豆腐、玉米豆腐等制品滿足產品多樣化需求。
型 號: | ZC-700型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 2000kg/日 |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
成型機尺寸: | 227*95*137(cm)
|
上豆機尺寸: | 92*49*240(cm)
|
吸渣機尺寸: | 87*64*153(cm)
|
型 號: | ZC-800型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 1噸豆/12h |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
自動吸豆機: | 92*49*240cm |
自動吸渣機: | 87*64*153cm |
四排成型機: | 227*96*136cm |
型 號: | ZC-1000型工廠式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 16kw |
理論產量: | 1.4噸豆/12h |
型 號: | ZC-1500型工廠式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 20KW |
理論產量: | 2噸豆/12h |